Laske arvio perintöveron määrästä Suomessa. Syötä perinnön arvo ja valitse veroluokka.
—
| Verotettavan osuuden arvo | Vero alarajalla | Veroprosentti |
|---|---|---|
| 20 000 – 40 000 € | 100 € | 7 % |
| 40 000 – 60 000 € | 1 500 € | 10 % |
| 60 000 – 200 000 € | 3 500 € | 13 % |
| 200 000 – 1 000 000 € | 21 700 € | 16 % |
| Yli 1 000 000 € | 149 700 € | 19 % |
Vero alarajan kohdalla + prosentti alarajan ylittävästä osasta. Alle 20 000 € perintö on verovapaa.
Laskuri antaa suuntaa-antavan arvion. Todellinen perintövero voi poiketa mm. vähennysten (puolisovähennys, alaikäisyysvähennys) ja verottajan tulkintojen vuoksi. Veroasteikko vuodelle 2026. Tarkista ajantasaiset tiedot Verohallinnon sivuilta.