Beräkna en uppskattning av arvsskatten i Finland. Ange arvets värde och välj skatteklass.
—
| Beskattningsbart belopp | Skatt vid nedre gräns | Skattesats |
|---|---|---|
| 20 000 – 40 000 € | 100 € | 7 % |
| 40 000 – 60 000 € | 1 500 € | 10 % |
| 60 000 – 200 000 € | 3 500 € | 13 % |
| 200 000 – 1 000 000 € | 21 700 € | 16 % |
| Över 1 000 000 € | 149 700 € | 19 % |
Skatt vid nedre gränsen + procent på belopp som överstiger nedre gränsen. Arv under 20 000 € är skattefria.
Kalkylatorn ger en vägledande uppskattning. Den faktiska arvsskatten kan avvika på grund av avdrag (makeavdrag, minderårighetsavdrag) och skattemyndighetens tolkningar. Skatteskalor för 2026. Kontrollera aktuella uppgifter hos Skatteförvaltningen.